Sie befinden sich hier: Startseite/Daten & Fakten/Bettenkapazität

Bettenkapazität und Übernachtungen

Jahr Beher-
bergungs-
betriebe
Gäste-
betten
Gästeankünfte Gästeübernachtungen
am31.12. insgesamt darunter der
ausländischen
Gäste
insgesamt darunter der
ausländischen
Gäste
1990 5.506 228.581 11.270.824 2.156.655 34.598.152 5.482.536
1995 5.323 247.959 12.143.565 2.061.411 35.965.483 5.206.581
1996 5.335 254.909 12.671.619 2.183.055 36.005.718 5.309.003
1997 5.224 254.049 13.105.046 2.319.796 34.284.304 5.421.670
1998 5.150 252.999 13.492.969 2.392.850 34.743.993 5.570.053
1999 5.116 257.445 14.013.646 2.454.886 35.628.600 5.649.241
2000 5.132 259.138 14.362.461 2.577.926 36.640.426 5.858.075
2001 5.337 270.179 14.488.005 2.479.528 36.986.967 5.802.332
2002 5.345 272.137 14.373.206 2.533.008 36.335.584 5.872.704
2003 5.144 269.975 14.258.702 2.629.639 35.498.600 5.962.992
2004 5.248 272.498 15.505.817 2.937.178 37.690.636 6.736.726
2005 5.193 273.874 16.184.782 3.140.328 38.438.905 7.105.080
2006 5.112 273.046 16.795.227 3.465.790 39.246.200 7.740.167
2007 5.147 279.268 17.304.051 3.469.859 40.404.075 7.755.399
2008 5.169 281.353 17.683.902 3.569.313 41.521.488 8.054.541
2009 5.188 283.764 17.263.218 3.405.859 40.404.836 7.451.129
2010 5.172 282.969 17.263.281 3.405.836 40.222.770 7.451.129
2011 5.353 289.204 18.585.514 3.828.377 42.109.693 8.234.963

Quelle: LDS NRW